Soupiska mladší žáci
| Hráč | Klub | Věk | Góly | Žluté karty | Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|
| Filip Luboš | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Jílek Filip | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Budek Tadeáš | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Bernard Ondřej | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Dudy Antonín | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Hasal Šimon | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Tříska Jakub | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Šimice Jáchym | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Levadnyy Dmytro | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Haišman Sebastián | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Kovařík Tomáš | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 |

