Městský přebor starších žáků sk. A
| Pos | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Sokol Lhota – U15 | 15 | 7 | 2 | 6 | 48 | 56 | 53 |
| 2 | TJ Nýřany/Blatnice – U15 | 15 | 14 | 0 | 1 | 102 | 20 | 42 |
| 3 | SK Smíchov Plzeň – U15 | 15 | 13 | 0 | 2 | 91 | 13 | 39 |
| 4 | TJ Sokol Plzeň Letná – U15 | 15 | 11 | 3 | 1 | 73 | 14 | 36 |
| 5 | SK Horní Bříza – U15 | 15 | 11 | 2 | 2 | 97 | 28 | 35 |
| 6 | TJ Sokol Raková – U15 | 15 | 10 | 0 | 5 | 61 | 36 | 30 |
| 7 | TJ Vodní Stavby Plzeň – U15 | 15 | 9 | 1 | 5 | 73 | 26 | 28 |
| 8 | SSC BOLEVEC – U15 | 15 | 6 | 5 | 4 | 55 | 41 | 23 |
| 9 | SK Slovan Plzeň 1910 – U15 | 15 | 6 | 1 | 8 | 54 | 49 | 19 |
| 10 | TJ Tatran Třemošná – U15 | 15 | 5 | 2 | 8 | 52 | 42 | 17 |
| 11 | TJ Sokol Druztová/Chrást – U15 | 15 | 5 | 2 | 8 | 31 | 37 | 17 |
| 12 | TJ Zruč – U15 | 15 | 5 | 1 | 9 | 1 | 37 | 16 |
| 13 | TJ Prazdroj/Union – U15 | 15 | 4 | 0 | 11 | 2 | 27 | 12 |
| 14 | FK Žákava – U15 | 15 | 2 | 2 | 11 | 27 | 59 | 8 |
| 15 | TJ Košutka Plzeň – U15 | 15 | 1 | 0 | 14 | 9 | 163 | 3 |
| 16 | SK Starý Plzenec – U15 | 15 | 0 | 1 | 14 | 16 | 109 | 1 |
















