Soupiska – st.žáci
| # | Hráč | Klub | Věk | Góly | Žluté karty | Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tauš Sebastián | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| Chmelík Lukáš | ![]() | 14 | 1 | 0 | 0 | |
| Jícha Daniel | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| Čekan Tobiáš | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| Petráš Martin | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| Kožnar Matěj | ![]() | 14 | 2 | 0 | 0 | |
| Hůrka Martin | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| Bučko Jan | ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | |
Říha Jan | ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| Chaloupek Pavel | ![]() | 14 | 1 | 0 | 0 | |
| Levý Lukáš | ![]() | 15 | 1 | 0 | 0 | |
| Levadnyy Maksym | ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| AL-SALAWE Omar | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| Hebelka Petr | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| Dvořák Dominik | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| Čechura Martin | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| Forman Oliver | ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| Trnka Michal | ![]() | 15 | 15 | 2 | 0 | |
| Šroub Jakub | ![]() | 15 | 8 | 0 | 0 | |
| Roučka Vojtěch | ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| Wislocki Lukáš | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| Hanzlík Šimon | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| Vaněk Michal | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Psutka Josef | ![]() | 15 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Hick Zdeněk | ![]() | 16 | 3 | 2 | 0 |
| 17 | Troníček Milan | ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 |


