Tabulka – muži (2024/25)
| Pos | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Spartak Chrást | 26 | 19 | 4 | 3 | 83 | 31 | 61 |
| 2 | TJ Sokol Mladotice | 26 | 19 | 3 | 4 | 96 | 40 | 60 |
| 3 | SK Horní Bříza | 26 | 18 | 2 | 6 | 66 | 59 | 56 |
| 4 | SSC BOLEVEC | 26 | 15 | 3 | 8 | 64 | 32 | 48 |
| 5 | TJ Volduchy | 26 | 13 | 5 | 8 | 68 | 55 | 44 |
| 6 | FK Ledce | 26 | 11 | 3 | 12 | 78 | 76 | 36 |
| 7 | TJ Slávia Úněšov | 26 | 11 | 2 | 13 | 64 | 67 | 35 |
| 8 | TJ Město Zbiroh | 26 | 10 | 4 | 12 | 53 | 60 | 34 |
| 9 | SK Slavia Vejprnice B | 26 | 9 | 6 | 11 | 54 | 59 | 33 |
| 10 | SK Rapid Plzeň B | 26 | 8 | 5 | 13 | 61 | 68 | 29 |
| 11 | TJ Sokol Plasy | 26 | 8 | 4 | 14 | 40 | 80 | 28 |
| 12 | TJ Sokol Město Touškov | 26 | 7 | 4 | 15 | 53 | 58 | 25 |
| 13 | SK Slovan Plzeň 1910 | 26 | 6 | 4 | 16 | 49 | 79 | 22 |
| 14 | SK Primalex Břasy | 26 | 2 | 3 | 21 | 41 | 106 | 9 |














