Tabulka – muži (2023/24)
| Pos | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Křimice | 30 | 24 | 4 | 2 | 119 | 39 | 76 |
| 2 | TJ Slavoj Koloveč | 30 | 23 | 2 | 5 | 114 | 50 | 71 |
| 3 | TJ Dynamo Horšovský Týn | 30 | 22 | 1 | 7 | 93 | 47 | 67 |
| 4 | TJ Keramika Chlumčany | 30 | 21 | 0 | 9 | 91 | 36 | 63 |
| 5 | SK Smíchov Plzeň | 30 | 19 | 1 | 10 | 72 | 49 | 58 |
| 6 | FK Žákava | 30 | 16 | 2 | 12 | 72 | 72 | 50 |
| 7 | TJ Start Luby | 30 | 14 | 4 | 12 | 80 | 65 | 46 |
| 8 | TJ Sušice | 30 | 13 | 4 | 13 | 66 | 65 | 43 |
| 9 | TJ Sokol Malesice | 30 | 13 | 3 | 14 | 68 | 50 | 42 |
| 10 | TJ Dobřany | 30 | 11 | 2 | 17 | 50 | 67 | 35 |
| 11 | TJ Sokol Kralovice | 30 | 9 | 7 | 14 | 61 | 87 | 34 |
| 12 | TJ Start Tlumačov | 30 | 11 | 1 | 18 | 57 | 84 | 34 |
| 13 | SSC BOLEVEC | 30 | 10 | 3 | 17 | 49 | 61 | 33 |
| 14 | TJ Tlučná | 30 | 7 | 4 | 19 | 36 | 79 | 25 |
| 15 | SK Slovan Plzeň 1910 | 30 | 3 | 3 | 24 | 31 | 102 | 12 |
| 16 | FK Staňkov | 30 | 3 | 1 | 26 | 33 | 139 | 10 |
















