Obránce
| Hráč | Klub | Post | Věk | Góly | Žluté karty | Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beniš Oskar | ![]() | Obránce | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Muknšnábl Matěj | ![]() | Obránce | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Havran Matěj | ![]() | Obránce | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Bubela Jan | ![]() | Obránce | 13 | 1 | 0 | 0 |
| Šimůnek Filip | ![]() | Obránce, Záložník | 12 | 0 | 0 | 0 |
Záložník
| Hráč | Klub | Post | Věk | Góly | Žluté karty | Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malý Daniel | ![]() | Záložník | 12 | 8 | 0 | 0 |
| Kopec Daniel | ![]() | Záložník | 12 | 21 | 0 | 0 |
| Beránek Matyáš | ![]() | Záložník | 12 | 2 | 0 | 0 |
| Šimůnek Filip | ![]() | Obránce, Záložník | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Vojta Jiří | ![]() | Záložník | 12 | 0 | 0 | 0 |
Útočník
| Hráč | Klub | Post | Věk | Góly | Žluté karty | Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ortman Kryštof | ![]() | Útočník | 12 | 10 | 1 | 0 |
| Vlček Bedřich | ![]() | Útočník | 11 | 6 | 0 | 0 |
| Kůs Jan | ![]() | Útočník | 12 | 14 | 0 | 0 |



