Poslední zápasy
| Datum | Utkání | Čas/Výsledek | Soutěž |
|---|---|---|---|
| 3 - 2 | Městský přebor starších žáků – skupina D - o umístění | ||
| 0 - 1 | Městský přebor starších žáků – skupina D - o umístění | ||
| 3 - 1 | 7. PLZEŇSKÁ KRAJSKÁ FOTBALOVÁ LIGA - skupina C | ||
| 4 - 2 | Krajský přebor staršího dorostu | ||
| 2 - 3 | Krajský přebor mladšího dorostu | ||
| 11 - 2 | Krajský přebor staršího dorostu | ||
| 4 - 6 | Městský přebor mladších žáků – skupina C - finálová | ||
| 7 - 0 | Krajský přebor mladšího dorostu |

